必ず結果を出すフレームワーク仕事術
必ず結果を出すフレームワーク仕事術
著者:手塚 貞治
出版社:PHP研究所
出版
日:2009/12/19
Amazon商品の説明より
『必ず結果を出すフレームワーク仕事術』
せっかく学んだ仕事術。実際に活用してみようと思うとなかなかうまくいかない……、そんな経験はないだろうか?
そもそも知識が頭の中で整理されていないことが原因だ。
経験だけの仕事術も、理論だけの仕事術も頭には残らない。経験に基づき、それが体系化されていなければならないのである。そこで、物事を認知して思考するため枠組み・切り口として使えるのがフレームワークだ!
本書は、仕事術を
(1)インプット
(2)アウトプット
(3)モチベーション
(4)スケジューリング
(5)キャリア
という5つの要素に分解し、これまでにない仕事術の新しいフレームワークを作成した。フレームワークで体系化した、ビジネスで使える仕事術を紹介する。
目次
| はじめに |
第1章 | 仕事術とフレームワーク |
1-1 | 「仕事術」を分解してみる |
1-2 | そこでフレームワークだ |
1-3 | これが全体像 |
第2章 | インプット |
2-1 | その分野の方と議論ができるレベルまで習得せよ |
2-2 | インプットの4ステップ |
2-3 | 「読む」①あえてベタベタの超入門書から入る |
2-4 | 「読む」②重要な箇所はページを折る |
2-5 | 「読む」③歴史を知ると現在がわかる |
2-6 | 「読む」④読書を習慣化する |
2-7 | 「会う」①専門家に会いに行こう |
2-8 | 「会う」②セミナー講師と会う |
2-9 | 「会う」③取材の技法:基本編 |
2-10 | 「会う」④取材の技法:発展編 |
2-11 | 「会う」⑤現場を見る |
第3章 | アウトプット |
3-1 | アウトプットの4+1ステップ |
3-2 | 「アイデアを考える」 |
3-3 | 「箱を作って埋める」 |
3-4 | 「資料化する」①書くリズムが新しい発想を生む |
3-5 | 「資料化する」②期限の半分の時間で8割を終え、締切直前に2割を埋める |
3-6 | 「資料化する」③神は細部に宿る |
3-7 | 「話す」①内容以外で評価が決まる |
3-8 | 「話す」②原稿を読まない |
3-9 | 「話す」③緩急をつける |
3-10 | 「話す」④笑いをとる |
第4章 | モチベーション |
4-1 | モチベーション・マトリックス |
4-2 | モチベーション向上策 Aゾーン:結果志向―アメ型 |
4-3 | モチベーション向上策 Bゾーン:過程志向―アメ型 |
4-4 | モチベーション向上策 Cゾーン:結果志向―ムチ型 |
4-5 | モチベーション向上策 Dゾーン:過程志向―ムチ型 |
4-6 | どうしてもダメなときは休め①スランプのパターンを知る |
4-7 | どうしてもダメなときは休め②スランプの対処法 |
第5章 | スケジューリング(短期的時間管理) |
5-1 | 「重要度」か「緊急度」か? |
5-2 | 私の考えるスケジュール管理の3大原則:「CSR」 |
5-3 | 時間管理:集中管理の原則 |
5-4 | 日程調整:細分化の原則①遠い先でも時間指定をする |
5-5 | 日程調整:細分化の原則②1日を4分割する |
5-6 | 日程調整:細分化の原則③「30分」を有効に使う |
5-7 | 内容確認:消し込み処理の原則 |
5-8 | 会議は種類を決める |
5-9 | 参加すべきか迷ったイベントは? |
5-10 | 都心のタクシー移動はNG |
5-11 | 電話とメールは使い分ける |
5-12 | 「発信」-「返信」-「確認」で完了 |
5-13 | 電話を切るときは3秒待ってから |
第6章 | キャリア(長期的時間管理) |
6-1 | 個人のキャリアにも経営戦略の考え方を取り入れてみる |
6-2 | キャリア戦略策定(1)現状分析①ジョハリの窓 |
6-3 | キャリア戦略策定(2)現状分析②ABC理論によって認知のクセを知る |
6-4 | キャリア戦略策定(3)目標設定①目標が明確な場合は固執しない |
6-5 | キャリア戦略策定(4)目標設定②目標が見えない場合は「How」で考える |
6-6 | キャリア戦略策定(5)学習行動①偶然性を楽しむ |
6-7 | キャリア戦略策定(6)学習行動②強制力に流されてみる |
| |
| おわりに |
|
Training Information
おすすめ企業研修